ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
Siam Pan Group Public Company Limited Consolidated (million Baht)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ |
ไตรมาส 1/2568 |
2567 |
2566 |
2565 |
2564 |
2563 |
2562 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
สินทรัพย์รวม | 6,183.73 | 5,983.64 | 6,044.29 | 6,068.57 | 5,998.25 | 5,749.52 | 5,502.25 |
หนี้สินรวม | 477.55 | 372.80 | 404.19 | 494.74 | 600.35 | 492.88 | 377.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,706.17 | 5,610.84 | 5,640.07 | 5,572.38 | 5,377.40 | 5,224.47 | 5,093.04 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | .345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
รายได้รวม | 628.26 | 2,107.19 | 2,769.38 | ,909.32 | 2,953.04 | 2,637.12 | 3,030.76 |
กำไรสุทธิ | 95.34 | 246.74 | 343.72 | 344.09 | 480.03 | 372.86 | 306.52 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.28 | 0.72 | 1 | 1.00 | 1.33 | 1.08 | 0.89 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||||
ROA (%) | 5.38 | 5.34 | 7.52 | 7.18 | 9.84 | 8.30 | 7.04 |
ROE (%) | 4.46 | 4.39 | 6.13 | 6.28 | 8.68 | 7.23 | 6.06 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 15.17 | 11.71 | 12.41 | 11.85 | 15.63 | 14.15 | 10.16 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 05/08/2568 | 30/12/2567 | 28/12/2566 | 28/12/2565 | 30/12/2564 | 30/12/2563 | 30/12/2562 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 12.40 | 13.60 | 15.90 | 16.80 | 19.00 | 16.60 | 13.30 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 4,278.00 | 4,692.00 | 5,485.50 | 5,796.00 | 6,555.00 | 5,727.00 | 4,588.50 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/03/2568 | 30/09/2567 | 30/09/2566 | 30/09/2565 | 30/09/2564 | 30/09/2563 | 30/09/2562 |
P/E (เท่า) | 16.76 | 15.30 | 19.30 | 15.23 | 13.57 | 15.10 | 14.77 |
P/BV (เท่า) | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 1.05 | 1.20 | 1.12 | 0.92 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 16.54 | 16.14 | 16.06 | 16.03 | 15.81 | 14.85 | 14.45 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.23 | 5.88 | 5.03 | 5.36 | 2.37 | 4.22 | 5.26 |
04/03/2568 |