รายชื่อผู้ถือหุ้น

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 นายอดิศร โรจตระการ 31,245,978 9.06
2 น.ส.สายทิพย์ โรจตระการ 10,000,000 2.90
3 นางอรศรี ทิพยบุญทอง 40,894,376 11.85
4 กองมรดกนาง แฉล้ม โรจตระการ 6,900,000 2.00
5 น.ส.ดุษฎี โรจตระการ 51,245,978 14.85
6 นางพรทิพย์ โรจตระการ 53,608,978 15.54
7 น.ส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง 10,351,602 3.00
8 นายสืบสกุล โรจตระการ 10,000,000 2.90
  รวมกลุ่มโรจตระการ 214,246,912 62.10
9 นาย ทักขศิษฏ์ จิตติวาณิชย์ 7,860,000 2.28
10 นาย พูนศักดิ์ จิตติวาณิชย์ 7,860,000 2.28
11 นาง ประทุม จิตติวาณิชย์ 7,860,000 2.28
12 นาง รัชนี โรจตระการ 44,345,978 12.85
13 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 62,827,110 18.21
  จำนวนหุ้นรวม 345,000,000 100.00